
Leckere, dünne Fladenbrote, die abwechslungsreich, je nach Geschmack und Fantasie belegt und gefüllt werden können. Ideal auch als Fingerfood und bei Partys.
325 g Packung/
Inhalt 8 Stück
| Wraps | pro 100 g | 1 Wrap 40,6 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1190 kJ/ 282 kcal | 483 kJ/ 114 kcal | 6 |
| Eiweiß | 9,2 g | 3,7 g | 7 |
| Kohlenhydrate | 47,6 g | 19,3 g | 7 |
| davon Zucker | 2,7 g | 1,1 g | 1 |
| Fett | 4,9 g | 2,0 g | 3 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,6 g | 3 |
| Ballaststoffe | 4,3 g | 1,0 g | 4 |
| Natrium | 0,8 g | 0,3 g | 14 |
| Salz | 2,0 g | 0,8 g | 14 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Wraps | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 40,6 g | ||
| Gewicht pro Packung | 325 g | ||
| Gewicht pro Karton | 5,1 kg | ||
| Packungen pro Karton | 14 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 84 | ||
| Lagen à Kartons | 12/7 | ||
| Palettenhöhe | 221 cm | ||
| Palettengewicht | 438 kg |
