
Das original italienische Feingebäck aus dem Piemont in traditioneller Tropfenform, bereichert nicht nur die Kaffeetafel, sondern ist auch als süßer Snack unvergleichlich lecker. Auch als klassische Torcetti erhältlich.
180 g Packung
| Torcetti mit Kakao | pro 100 g | 1 Portion 12 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2055 kJ/ 490 kcal | 247 kJ/ 59 kcal | 3 |
| Eiweiß | 7,9 g | 0,9 g | 2 |
| Kohlenhydrate | 65,1 g | 7,8 g | 3 |
| davon Zucker | 23,5 g | 2,8 g | 3 |
| Fett | 21,2 g | 2,5 g | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g | 1,5 g | 7 |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 0,4 g | 2 |
| Natrium | 0,4 g | 0,0 g | 2 |
| Salz | 1,0 g | 0,1 g | 2 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Torcetti mit Kakao | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 90 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 12 g | ||
| Gewicht pro Packung | 180 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,0 kg | ||
| Packungen pro Karton | 14 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 60 | ||
| Lagen à Kartons | 15/4 | ||
| Palettenhöhe | 225 cm | ||
| Palettengewicht | 209 kg |
