
Das original italienische Feingebäck aus dem Piemont in traditioneller Tropfenform, bereichert nicht nur die Kaffeetafel, sondern ist auch als süßer Snack unvergleichlich lecker. Mit bester Butter. Auch als Torcetti mit Kakao erhältlich.
180 g Packung
| Torcetti | pro 100 g | 1 Portion 12 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1958 kJ/ 467 kcal | 235 kJ/ 56 kcal | 3 |
| Eiweiß | 7,9 g | 0,9 g | 2 |
| Kohlenhydrate | 59,7 g | 7,2 g | 3 |
| davon Zucker | 22,5 g | 2,7 g | 3 |
| Fett | 21,3 g | 2,6 g | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,9 g | 1,4 g | 7 |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 0,3 g | 1 |
| Natrium | 0,4 g | 0,0 g | 2 |
| Salz | 1,0 g | 0,1 g | 2 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Torcetti | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 90 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 12 g | ||
| Gewicht pro Packung | 180 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,0 kg | ||
| Packungen pro Karton | 14 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 60 | ||
| Lagen à Kartons | 15/4 | ||
| Palettenhöhe | 225 cm | ||
| Palettengewicht | 209 kg |
