
„Grande Tradition“. Die IBIS Steinofenbrötchen in Premiumqualität sorgen durch lange Teigruhe für den ausgefallenen Geschmack und bereichern so den Frühstückstisch oder das Abendbrot. Auch als "Classic" erhältlich.
• original französisch
• im Steinofen gebacken
• zum Fertigbacken
8 Stück/ 520 g
| Steinofenbrötchen | pro 100 g | 1 Brötchen 65 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1025 kJ/ 242 kcal | 666 kJ/ 157 kcal | 8 |
| Eiweiß | 7,8 g | 5,1 g | 10 |
| Kohlenhydrate | 47,9 g | 31,1 g | 12 |
| davon Zucker | 1,5 g | 1,0 g | 1 |
| Fett | 1,4 g | 0,9 g | 1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,2 g | 1 |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 2,1 g | 9 |
| Natrium | 0,5 g | 0,3 g | 14 |
| Salz | 1,3 g | 0,8 g | 14 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Veganer geeignet. |
| Steinofenbrötchen | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 21 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 65 g | ||
| Gewicht pro Packung | 520 g | ||
| Gewicht pro Karton | 5,8 kg | ||
| Packungen pro Karton | 10 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 32 | ||
| Lagen à Kartons | 8/4 | ||
| Palettenhöhe | 211 cm | ||
| Palettengewicht | 209 kg |
