

Grande Tradition. Das rustikale, original französische Baguette wird im Steinofen gebacken und entfaltet durch die lange Teigruhe seinen besonderen Geschmack. Im vorgeheizten Backofen bei 220° 10 Minuten fertigbacken.
Gewicht: 250 g
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Steinofen_Baguette.pdf | 538.15 KB |
| Steinofen Baguette | pro 100g | 1 Portion 125 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1077 kJ/254 kcal | 1346 kJ/318 kcal | 16 |
| Eiweiß | 8,5 g | 10,6 g | 21 |
| Kohlenhydrate | 52,0 g | 65,0 g | 24 |
| davon Zucker | 2,5 g | 3,1 g | 3 |
| Fett | 1,3 g | 1,6 g | 2 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g | 1 |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 2,8 g | 11 |
| Natrium | 0,6 g | 0,8 g | 31 |
| Salz | 1,5 g | 1,9 g | 31 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Veganer geeignet. |
| Steinofen Baguette | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 30 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 250 g | ||
| Gewicht pro Packung | 250 g | ||
| Gewicht pro Karton | 4,2 kg | ||
| Packungen pro Karton | 15 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 5 | 16 | 44 |
| Lagen à Kartons | 5/1 | 8/2 | 11/4 |
| Palettenhöhe | 140 cm | 147 cm | 197 cm |
| Palettengewicht | 24 kg | 78 kg | 207 kg |
