
Das rustikale, original spanische Weißbrot, wird mit feinem Olivenöl gebacken und präsentiert sich in zwei Geschmacksrichtungen: “Classic” und “Vollkorn”. Goldbraun getoastet ist es ein wahrer Genuss.
500 g
| Spanisches Landbrot Vollkorn | pro 100 g | 1 Scheibe ca. 22g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1023 kJ/ 242 kcal | 225 kJ/ 53 kcal | 3 |
| Eiweiß | 10,6 g | 2,3 g | 5 |
| Kohlenhydrate | 41,8 g | 9,2 g | 3 |
| davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g | 0,6 |
| Fett | 2,5 g | 0,6 g | 0,8 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,35g | 0,1 g | 0,6 |
| Ballaststoffe | 5,0 g | 1,1 g | 4 |
| Natrium | 0,4 g | 0,1 g | 4 |
| Salz | 1,0 g | 0,2 g | 4 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Spanisches Landbrot | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 21 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 500 g | ||
| Gewicht pro Packung | 500 g | ||
| Gewicht pro Karton | 5,7kg | ||
| Packungen pro Karton | 10 (5/5) | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 48 | ||
| Lagen à Kartons | 4/12 | ||
| Palettenhöhe | 200 cm | ||
| Palettengewicht | 296 kg |
