
Das rustikale, original spanische Weißbrot, wird mit feinem Olivenöl gebacken und präsentiert sich in zwei Geschmacksrichtungen: “Classic” und “Vollkorn”. Goldbraun getoastet ist es ein wahrer Genuss.
500 g
| Spanisches Landbrot | pro 100 g | 1 Scheibe ca. 22g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1040 kJ/ 246 kcal | 119 kJ/ 54 kcal | 3 |
| Eiweiß | 9,9 g | 2,2 g | 4 |
| Kohlenhydrate | 46,3 g | 10,2 g | 4 |
| davon Zucker | 2,8 g | 0,6 g | 0,7 |
| Fett | 1,7 g | 0,4 g | 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 0,6 g | 2 |
| Natrium | 0,5 g | 0,1 g | 5 |
| Salz | 1,3 g | 0,3 g | 5 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Spanisches Landbrot | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 21 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 500 g | ||
| Gewicht pro Packung | 500 g | ||
| Gewicht pro Karton | 5,7kg | ||
| Packungen pro Karton | 10 (5/5) | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 48 | ||
| Lagen à Kartons | 4/12 | ||
| Palettenhöhe | 200 cm | ||
| Palettengewicht | 296 kg |
