

Original spanischer Snack mit mediterranem Flair für jede Gelegenheit. Auch mit Knoblauch-Geschmack erhältlich.
Jeweils 150 g
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Panecillos_Schinken.pdf | 537.28 KB |
| Panecillos Tomate/Schinken | pro 100g | 1 Portion 50 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2061 kJ/492 kcal | 1031 kJ/246 kcal | 12 |
| Eiweiß | 9,8 g | 4,9 g | 10 |
| Kohlenhydrate | 59,0 g | 29,5 g | 11 |
| davon Zucker | 2,0 g | 1,0 g | 1 |
| Fett | 23,0 g | 11,5 g | 16 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 2,8 g | 14 |
| Ballaststoffe | 5,0 g | 2,5 g | 10 |
| Natrium | 0,7 g | 0,4 g | 15 |
| Salz | 1,8 g | 0,9 g | 15 |
| Panecillos Tomate/Schinken | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 180 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | ca. 10 g | ||
| Gewicht pro Packung | 150 g | ||
| Gewicht pro Karton | 1,8 kg | ||
| Packungen pro Karton | 10 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 8 | 28 | 72 |
| Lagen à Kartons | 4/2 | 7/4 | 9/8 |
| Palettenhöhe | 140 cm | 159 cm | 200 cm |
| Palettengewicht | 18 kg | 61 kg | 152 kg |
