
Traditionell gebackenes, spanisches Blätterteiggebäck. Ideal für den Genuss zwischendurch oder zum Kaffee.
180 g Packung
| Palmeritas | pro 100 g | 1 Stück 11,3 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 2186 kJ/ 522 kcal | 247 kJ/ 59 kcal | 3 |
| Eiweiß | 6,7 g | 0,8 g | 2 |
| Kohlenhydrate | 61,8 g | 7,0 g | 3 |
| davon Zucker | 22,8 g | 2,6 g | 3 |
| Fett | 27,4 g | 3,1 g | 4 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 1,4 g | 7 |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,1 g | 0,4 |
| Natrium | 0,3 g | 0,0 g | 1 |
| Salz | 0,8 g | 0,1 g | 1 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Palmeritas | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 90 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 11 g | ||
| Gewicht pro Packung | 180 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,5 kg | ||
| Packungen pro Karton | 18 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 64 | ||
| Lagen à Kartons | 8/8 | ||
| Palettenhöhe | 213 cm | ||
| Palettengewicht | 260 kg |
