
Original spanisches Gebäck mit feinen Eiern. Damit sie auch bis zum letzten Genuss frisch bleiben, haben wir jedes einzeln verpackt.
450 g/ Inhalt 15 Stück
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Magdalenas.pdf | 467.91 KB |
| Magdalenas | pro 100g | 1 Portion 30 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1871 kJ/448 kcal | 561 kJ/134 kcal | 7 |
| Eiweiß | 5,3 g | 1,6 g | 3 |
| Kohlenhydrate | 51,0 g | 15,3 g | 6 |
| davon Zucker | 24,7 g | 7,4 g | 8 |
| Fett | 24,7 g | 7,4 g | 11 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g | 5 |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g | 3 |
| Natrium | 0,2 g | 0,1 g | 3 |
| Salz | 0,5 g | 0,2 g | 3 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Magdalenas | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 90 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 30 g | ||
| Gewicht pro Packung | 450 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,4 kg | ||
| Packungen pro Karton | 6 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 8 | 16 | 64 |
| Lagen à Kartons | 4/2 | 4/4 | 8/8 |
| Palettenhöhe | 157 cm | 115 cm | 215 cm |
| Palettengewicht | 31 kg | 65 kg | 240 kg |
