
Das beliebte, französische Eierfeingebäck nach Originalrezept aus Rührteig ist ideal für die klassische Kaffeetafel und für den kleinen Hunger zwischendurch. In der traditionellen "Schiffchen"-Form und mit 16% Ei-Anteil.
175 g Packung
| Madeleines | pro 100 g | 1 Portion 4 Stück 48 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1898 kJ/ 453 kcal | 911 kJ/ 217 kcal | 11 |
| Eiweiß | 6,0 g | 2,9 g | 6 |
| Kohlenhydrate | 59,0 g | 28,3 g | 10 |
| davon Zucker | 29,0 g | 13,9 g | 15 |
| Fett | 21,0 g | 10,1 g | 14 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 1,0 g | 5 |
| Ballaststoffe | 2,0 g | 1,0 g | 4 |
| Natrium | 0,3 g | 0,1 g | 6 |
| Salz | 0,8 g | 0,4 g | 6 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Madeleines | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 84 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 12 g | ||
| Gewicht pro Packung | 175 g | ||
| Gewicht pro Karton | 2,5 kg | ||
| Packungen pro Karton | 12 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 6 | 20 | 64 |
| Lagen à Kartons | 3/2 | 5/4 | 8/8 |
| Palettenhöhe | 119 cm | 118 cm | 179 cm |
| Palettengewicht | 19 kg | 61 kg | 182 kg |
