

Spaß pur, die Kinder-Croissants von IBIS. Einzeln verpackte Hörnchen für die kleinen Entdecker, lecker gefüllt mit Nuss-Nougat-Creme. Auch mit Milch-Creme-Füllung erhältlich. Füllung jeweils 30%.
288 g/ Inhalt 6 Stück
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Kinder_Croissant_Nuss_Nougat_Creme.pdf | 552.06 KB |
| Kinder-Croissants | pro 100g | 1 Kinder-Croissant 48 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1952 kJ/467 kcal | 937 kJ/224 kcal | 11 |
| Eiweiß | 6,2 g | 3,0 g | 6 |
| Kohlenhydrate | 52,9 g | 25,4 g | 9 |
| davon Zucker | 26,0 g | 12,5 g | 14 |
| Fett | 25,6 g | 12,3 g | 18 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,2 g | 5,4 g | 27 |
| Ballaststoffe | 2,1 g | 1,0 g | 4 |
| Natrium | 0,3 g | 0,1 g | 6 |
| Salz | 0,75 g | 0,4 g | 6 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Kinder-Croissants | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 48 g | ||
| Gewicht pro Packung | 288 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,8 kg | ||
| Packungen pro Karton | 12 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 4 | 20 | 64 |
| Lagen à Kartons | 4/1 | 10/2 | 16/4 |
| Palettenhöhe | 111 cm | 150 cm | 223 cm |
| Palettengewicht | 18 kg | 89 kg | 272 kg |
