
Die großen Croissants für kleine Abenteurer – mit viel leckerer Erdbeerfüllung - sind jumbostark in Geschmack und Frische. Einzeln verpackt bieten sie langen Genuss.
3er Pack/ 195 g
| Jumbo Croissants | pro 100 g | 1 Portion 65 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1505 kJ/ 357 kcal | 978 kJ/ 232 kcal | 12 |
| Eiweiß | 7,1 g | 4,6 g | 9 |
| Kohlenhydrate | 58,1 g | 37,8 g | 14 |
| davon Zucker | 23,7 g | 15,4 g | 17 |
| Fett | 10,4 g | 6,8 g | 10 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 3,2 g | 16 |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 1,0 g | 4 |
| Natrium | 0,3 g | 0,2 g | 8 |
| Salz | 0,8 g | 0,5 g | 8 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Jumbo Croissants | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 65 g | ||
| Gewicht pro Packung | 195 g | ||
| Gewicht pro Karton | 2,6 kg | ||
| Packungen pro Karton | 9 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 80 | ||
| Lagen à Kartons | 10/8 | ||
| Palettenhöhe | 228 cm | ||
| Palettengewicht | 234 kg |
