
Das urtypische original Tiroler Traditionsgebäck, das nach altbewährtem Rezept von Meisterhand gebacken wird. Die erlesenen, saftigen Früchte wie bspw. Sultaninen, Feigen, Haselnüsse, Äpfel und Birnen werden in Rum über Nacht eingeweicht.
Der „Hirzinger Zelten“ von IBIS ist ein erstklassiges, hochwertiges Produkt im Premiumsektor, das einen sehr hohen Früchteanteil von ca. 57% aufweist und in dem keinerlei Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker verwendet werden.
300 g Premiumpackung
| Hirzinger Zelten | pro 100 g | 1 Portion 50 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1106 kJ/ 262 kcal | 553 kJ/ 131 kcal | 7 |
| Eiweiß | 4,6 g | 2,3 g | 5 |
| Kohlenhydrate | 50,4 g | 25,2 g | 9 |
| davon Zucker | 26,8 g | 13,4 g | 15 |
| Fett | 3,2 g | 1,6 g | 2 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,2 g | 0,8 |
| Ballaststoffe | 6,6 g | 3,3 g | 13 |
| Natrium | 0,3 g | 0,2 g | 6 |
| Salz | 0,8 g | 0,4 g | 6 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Hirzinger Zelten | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 21 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 300 g | ||
| Gewicht pro Packung | 300 g | ||
| Gewicht pro Karton | 2,6 kg | ||
| Packungen pro Karton | 6 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 128 | ||
| Lagen à Kartons | 8/16 | ||
| Palettenhöhe | 119 cm | ||
| Palettengewicht | 355 kg |
