
Zarte und saftige Frischei Waffeln zum Genießen - besonders lecker, wenn die Waffeln bei schwacher Hitze ca. 30 Sekunden getoastet werden.
250 g/ Inhalt 12 Waffeln
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Frischei_Waffeln.pdf | 372.1 KB |
| Frischei Waffeln | pro 100g | 1 Portion 20,83 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1932 kJ/462 kcal | 418 kJ/100 kcal | 5 |
| Eiweiß | 8,0 g | 1,7 g | 3 |
| Kohlenhydrate | 52,0 g | 11,3 g | 4 |
| davon Zucker | 30,5 g | 6,6 g | 7 |
| Fett | 24,7 g | 5,4 g | 8 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,8 g | 2,6 g | 13 |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,3 g | 1 |
| Natrium | 0,3 g | 0,1 g | 3 |
| Salz | 0,75 g | 0,2 g | 3 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Frischei Waffeln | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stk. | 21 g | ||
| Gewicht pro Packung | 250 g | ||
| Gewicht pro Karton | 6,6 kg | ||
| Packungen pro Karton | 24 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 3 | auf | 44 |
| Lagen à Kartons | 3/1 | Anfrage | 11/4 |
| Palettenhöhe | 102 cm | 180 cm | |
| Palettengewicht | 23 kg | 312 kg |
