
Original italienisches Weizenfladenbrot aus Hefeteig mit Olivenöl, das schon bei den alten Römern bekannt war und als Vorläufer der Pizza gilt. Focaccia sorgen individuell belegt für eine leckere Zwischenmahlzeit, können aber auch als Beilage wie z.B. Brot serviert werden.
Die IBIS Focaccia gibt es in drei Varianten: „Classic“, „Olive“ und „Rosmarin“
170 g Packung
| Focaccia "Rosmarin" | pro 100 g | 1/2 Focaccia 85 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1228 kJ/ 291 kcal | 1043 kJ/ 247 kcal | 12 |
| Eiweiß | 7,7 g | 6,5 g | 13 |
| Kohlenhydrate | 52,4 g | 44,5 g | 16 |
| davon Zucker | 5,5 g | 4,7 g | 5 |
| Fett | 4,7 g | 4,0 g | 6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,6 g | 3 |
| Ballaststoffe | 4,0 g | 3,4 g | 14 |
| Natrium | 0,8 g | 0,7 g | 28 |
| Salz | 2,0 g | 1,7 g | 28 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Veganer geeignet. |
| Focaccia "Rosmarin" | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 170 g | ||
| Gewicht pro Packung | 170 g | ||
| Gewicht pro Karton | 4,3 kg | ||
| Packungen pro Karton | 18 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 56 | ||
| Lagen à Kartons | 14/4 | ||
| Palettenhöhe | 211 cm | ||
| Palettengewicht | 244 kg |
