
Original italienisches Weizenfladenbrot aus Hefeteig mit Olivenöl, das schon bei den alten Römern bekannt war und als Vorläufer der Pizza gilt. Focaccia sorgen individuell belegt für eine leckere Zwischenmahlzeit, können aber auch als Beilage wie z.B. Brot serviert werden.
Die IBIS Focaccia gibt es in drei Varianten: „Classic“, „Olive“ und „Rosmarin“
170 g Packung
| Focaccia "Olive" | 100 g | 1/2 Focaccia 85 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1186 kJ/ 281 kcal | 1008 kJ/ 239 kcal | 12 |
| Eiweiß | 7,1 g | 6,0 g | 12 |
| Kohlenhydrate | 49,4 g | 42,0 g | 16 |
| davon Zucker | 6,0 g | 5,1 g | 6 |
| Fett | 5,1 g | 4,3 g | 6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,6 g | 3 |
| Ballaststoffe | 4,6 g | 3,9 g | 16 |
| Natrium | 0,8 g | 0,7 g | 28 |
| Salz | 2,0 g | 1,7 g | 28 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Veganer geeignet. |
| Focaccia "Olive" | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 170 g | ||
| Gewicht pro Packung | 170 g | ||
| Gewicht pro Karton | 4,3 kg | ||
| Packungen pro Karton | 18 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 56 | ||
| Lagen à Kartons | 14/4 | ||
| Palettenhöhe | 211 cm | ||
| Palettengewicht | 244 kg |
