
Original italienisches Weizenfladenbrot aus Hefeteig mit Olivenöl, das schon bei den alten Römern bekannt war und als Vorläufer der Pizza gilt. Focaccia sorgen individuell belegt für eine leckere Zwischenmahlzeit, können aber auch als Beilage wie z.B. Brot serviert werden. Zum Fertigbacken.
Die IBIS Focaccia gibt es in drei Varianten: „Classic“, „Olive“ und „Rosmarin“
170 g Packung
| Focaccia "Classic" | 100 g | 1/2 Focaccia 85 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1256 kJ/ 298 kcal | 1068 kJ/ 253 kcal | 13 |
| Eiweiß | 7,6 g | 6,5 g | 13 |
| Kohlenhydrate | 54,0 g | 45,9 g | 17 |
| davon Zucker | 5,6 g | 4,8 g | 5 |
| Fett | 4,7 g | 4,0 g | 6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,6 g | 3 |
| Ballaststoffe | 4,4 g | 3,7 g | 15 |
| Natrium | 0,8 g | 0,7 g | 28 |
| Salz | 2,0 g | 1,7 g | 28 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Veganer geeignet. |
| Focaccia "Classic" | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 170 g | ||
| Gewicht pro Packung | 170 g | ||
| Gewicht pro Karton | 4,3 kg | ||
| Packungen pro Karton | 18 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 56 | ||
| Lagen à Kartons | 14/4 | ||
| Palettenhöhe | 211 cm | ||
| Palettengewicht | 244 kg |
