
Die Hefeteigschnecken mit Puderzucker sind nach traditionellem Rezept gebacken und locker und frisch im Geschmack. Ihren Ursprung haben Ensaimadas auf Mallorca, wo sie gerne zum Frühstück gereicht werden.
Einzeln verpackt bieten sie lange Frische.
250 g Packung/
Inhalt 6 Stück
| Ensaimadas | pro 100 g | 1 Portion 41,7 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1415 kJ/ 341 kcal | 590 kJ/ 142 kcal | 7 |
| Eiweiß | 5,1 g | 2,1 g | 4 |
| Kohlenhydrate | 21,3 g | 8,9 g | 3 |
| davon Zucker | 14,7 g | 6,1 g | 7 |
| Fett | 25,8 g | 10,8 g | 15 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,1 g | 5,0 g | 25 |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 0,6 g | 2 |
| Natrium | 0,3 g | 0,1 g | 5 |
| Salz | 0,8 g | 0,3 g | 5 |
| Für Vegetarier nicht geeignet; enthält Schweineschmalz |
| Ensaimadas | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 41 g | ||
| Gewicht pro Packung | 250 g | ||
| Gewicht pro Karton | 2,7 kg | ||
| Packungen pro Karton | 14 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 64 | ||
| Lagen à Kartons | 8/8 | ||
| Palettenhöhe | 215 cm | ||
| Palettengewicht | 220 kg |
