
Frühstücken wie in Frankreich: Mit diesem traditionell gebackenem Hefeteiggebäck mit Hagelzucker werden Urlaubserinnerungen wach. Original französisch und mit 11,5 % Butter.
500 g
| Butterbrioche | pro 100 g | 1 Portion 50 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1497 kJ/ 356 kcal | 748 kJ/ 178 kcal | 9 |
| Eiweiß | 7,5 g | 3,8 g | 8 |
| Kohlenhydrate | 55,5 g | 27,8 g | 10 |
| Fett | 11,5 g | 5,8 g | 8 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Butterbrioche | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 21 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 500 g | ||
| Gewicht pro Packung | 500 g | ||
| Gewicht pro Karton | 3,4 kg | ||
| Packungen pro Karton | 6 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 64 | ||
| Lagen à Kartons | 16/4 | ||
| Palettenhöhe | 199 cm | ||
| Palettengewicht | 237 kg |
