
Dieses goldbraune, duftende Hefegebäck ist nach original französischer Rezeptur mit Butter und Eiern gebacken und wird noch von Hand geflochten. So erhält es seine unvergleichliche Form und bereichert mit seinen 800 g das Frühstück für die ganze Familie.
800 g
| Butter Brioche 800 g | pro 100 g | 1 Portion 50 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1491 kJ/ 355 kcal | 746 kJ/ 178 kcal | 8,9 |
| Eiweiß | 8,0 g | 4,0 g | 8 |
| Kohlenhydrate | 50,0 g | 25,0 g | 9,3 |
| davon Zucker | 18,0 g | 9,0 g | 10 |
| Fett | 13,0 g | 6,5 g | 9,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,0 g | 4,0 g | 20 |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 1,5 g | 6 |
| Natrium | 0,4 g | 0,2 g | 8,3 |
| Salz | 1,0 g | 0,5 g | 8,3 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Butter Brioche 800 g | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 30 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 800 g | ||
| Gewicht pro Packung | 800 g | ||
| Gewicht pro Karton | 2,7 kg | ||
| Packungen pro Karton | 3 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 64 | ||
| Lagen à Kartons | 16/4 | ||
| Palettenhöhe | 191 cm | ||
| Palettengewicht | 198 kg |
