
Die saftigen IBIS Brownies im „American style“ sind mit leckeren Schokostückchen nach traditioneller Rezeptur hergestellt und bieten feinsten Genuss für Groß und Klein.
285 g Packung/ Inhalt 5 Stück
| Brownies | pro 100 g | 1 Portion 57 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1871 kJ/ 447 kcal | 1066 kJ/ 255 kcal | 13 |
| Eiweiß | 5,0 g | 2,9 g | 6 |
| Kohlenhydrate | 54,4 g7,2 g7,2 g | 31,0 g | 11 |
| davon Zucker | 30,5 g | 17,4 g | 19 |
| Fett | 22,9 g | 13,1 g | 19 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 2,6 g | 13 |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 1,0 g | 4 |
| Natrium | 0,1 g | 0,1 g | 2 |
| Salz | 0,3 g | 0,1g | 2 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Brownies | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 57 g | ||
| Gewicht pro Packung | 285 g | ||
| Gewicht pro Karton | 7,3 kg | ||
| Packungen pro Karton | 24 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 60 | ||
| Lagen à Kartons | 6/10 | ||
| Palettenhöhe | 178 cm | ||
| Palettengewicht | 457 kg |
