
Briolinos haben viele Freunde gewonnen: den Brioche-Liebhaber, den Mürbchen-Freund, den Schokobrötchen-Fan und den immer-nach-Frankreich-Urlauber. Auch als Briolino Classic erhältlich.
280 g Packung/ Inhalt 8 Stück einzeln verpackt
| Anhang | Größe |
|---|---|
| IBIS_Briolino_Schoko.pdf | 502.52 KB |
| Briolino Schoko | pro 100g | 1 Portion 35 g | GDA in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1507 kJ/359 kcal | 527 kJ/126 kcal | 6 | ||||
| Eiweiß | 8,0 g | 2,8 g | 6 | ||||
| Kohlenhydrate | 46,0 g | 16,1 g | 6 | ||||
| davon Zucker | 18,3 g | 6,4 g | 7 | ||||
| Fett | 15,0 g | 5,3 g | 8 | ||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g | 2,6 g | 13 | ||||
| Ballaststoffe | 4,2 g | 1,5 g | 6 | ||||
| Natrium | 0,3 g | 0,1 g | 4 | ||||
| Salz | 0,8 g | 0,3 g | 4 | ||||
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe vom Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Briolino Schoko | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 21 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 35 g | ||
| Gewicht pro Packung | 280 g | ||
| Gewicht pro Karton | 2,9 kg | ||
| Packungen pro Karton | 9 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 4 | 80 | |
| Lagen à Kartons | 4/1 | 20/4 | |
| Palettenhöhe | 95 cm | 215 cm | |
| Palettengewicht | 15 kg | 248 kg |
