
IBIS-Premiumqualität: Die Feinbackwarenspezialität mit frischen Äpfeln bietet feinsten Genuss und zusätzlich lange Haltbarkeit. Jedes Stück ist einzeln verpackt für frischen Genuss.
3 Stück/ 180 g
| Apfelkuchen | pro 100 g | 1 Portion 60 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1695 kJ/ 405 kcal | 1017 kJ/ 243 kcal | 12 |
| Eiweiß | 3,8 g | 2,3 g | 5 |
| Kohlenhydrate | 50,1 g | 30,1 g | 11 |
| davon Zucker | 18,5 g | 11,1 g | 12 |
| Fett | 20,4 g | 12,3 g | 18 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,4 g | 7,4 g | 37 |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 1,5 g | 6 |
| Natrium | 0,3 g | 0,2 g | 8 |
| Salz | 0,8 g | 0,5 g | 8 |
| Enthält keine Zutaten oder Zusatzstoffe von Schwein. Für Vegetarier geeignet. |
| Apfelkuchen | |||
|---|---|---|---|
| MHD | 42 Tage | ||
| Gewicht pro Stück | 60 g | ||
| Gewicht pro Packung | 180 g | ||
| Gewicht pro Karton | 2,5 kg | ||
| Packungen pro Karton | 12 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europaletten | |
| Kartons/Palette | 160 | ||
| Lagen à Kartons | 16/10 | ||
| Palettenhöhe | 207 cm | ||
| Palettengewicht | 428 kg |
