
“Grande Tradition”. De IBS steenovenbroodjes van premiumkwaliteit danken hun bijzondere smaak aan de lange rusttijd van het deeg. Heerlijk bij het ontbijt of bij de lunch of broodmaaltijd. Ook verkrijgbaar als "classic" variant.
• origineel Frans recept
• in steenoven gebakken
• om af te bakken
520 g verpakking /inhoud 8 stuks
| Steenovenbroodjes | per100 g | 1 Broodje 65 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Energie | 1025 kJ/ 242 kcal | 666 kJ/ 157 kcal | 8 |
| Eiwitten | 7,8 g | 5,1 g | 10 |
| Koolhydraten | 47,9 g | 31,1 g | 12 |
| waarvan suikers | 1,5 g | 1,0 g | 1 |
| Vet | 1,4 g | 0,9 g | 1 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,2 g | 1 |
| Voedingsvezels | 3,3 g | 2,1 g | 9 |
| Natrium | 0,5 g | 0,3 g | 14 |
| Zout | 1,3 g | 0,8 g | 14 |
| Bevat geen varkensvlees. Geschikt voor vegetariërs. |
| Steenovenbroodjes | |||
|---|---|---|---|
| THT | 21 dagen | ||
| Gewicht per stuk | 65 g | ||
| Gewicht per verpakking | 520 g | ||
| Gewicht per karton | 5,8 kg | ||
| Verpakking per karton | 10 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europallet | |
| Kartons/pallet | 32 | ||
| Lagen kartons | 8/4 | ||
| Hoogte pallet | 211 cm | ||
| Gewicht per pallet | 209 kg |
