
Deze grote croissants voor kleine avonturen – met lekker veel aardbeienvulling – zijn supervers en smaken heerlijk. Individueel verpakt blijven ze langer vers.
195 g verpakking /
individueel verpakt in
pakjes van 3
| Jumbo croissant met aardbeienvulling | per 100 g | 1 portie 65 g | GDA in % |
|---|---|---|---|
| Energie | 1505 kJ/ 357 kcal | 978 kJ/ 232 kcal | 12 |
| Eiwitten | 7,1 g | 4,6 g | 9 |
| Koolhydraten | 58,1 g | 37,8 g | 14 |
| waarvan suikers | 23,7 g | 15,4 g | 17 |
| Vet | 10,4 g | 6,8 g | 10 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g | 3,2 g | 16 |
| Voedingsvezels | 1,5 g | 1,0 g | 4 |
| Natrium | 0,3 g | 0,2 g | 8 |
| Zout | 0,8 g | 0,5 g | 8 |
| Bevat geen varkensvlees. Geschikt voor vegetariërs. |
| Jumbo croissant met aardbeienvulling | |||
|---|---|---|---|
| THT | 42 dagen | ||
| Gewicht per stuk | 65 g | ||
| Gewicht per verpakking | 195 g | ||
| Gewicht per karton | 2,6 kg | ||
| Verpakkingen per karton | 9 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Europallet | |
| Kartons/pallet | 80 | ||
| Lagen kartons | 10/8 | ||
| Hoogte pallet | 228 cm | ||
| Gewicht per pallet | 234 kg |
