
« Grande Tradition ». Le long repos de la pâte utilisée pour ces petits pains IBIS cuits au four à bois de qualité supérieure garantit leur goût incomparable de sorte qu'ils accompagnent aussi bien le petit-déjeuner que le dîner.
Les petits pains sont disponibles dans deux saveurs différentes : « Classiques » et « Graines de tournesol ».
• recette française originale
• cuits au four à bois
• au levain naturel
• à faire cuire au four
Paquet de 520 g/
Contenu 8 unités
| Petits pains cuits au four à bois | par 100 g | 1 portion 65 g | GDA en % |
|---|---|---|---|
| Valeur calorifique | 1025 kJ/ 242 kcal | 666 kJ/ 157 kcal | 8 |
| Protéines | 7,8 g | 5,1 g | 10 |
| Glucides | 47,9 g | 31,1 g | 12 |
| dont sucre | 1,5 g | 1,0 g | 1 |
| Graisses | 1,4 g | 0,9 g | 1 |
| dont saturés | 0,3 g | 0,2 g | 1 |
| Fibres alimentaires | 3,3 g | 2,1 g | 9 |
| Sodium | 0,5 g | 0,3 g | 14 |
| Sel | 1,3 g | 0,8 g | 14 |
| Ne contient pas d’ingrédients ou d’additifs alimentaires issus de porc. Convient aux végétariens. |
| Petits pains cuits au four à bois | |||
|---|---|---|---|
| DLUO | 21 jours | ||
| Poids par piéce | 65 g | ||
| Poids par paquet | 520 g | ||
| Poids par carton | 5,8 kg | ||
| Paquets par carton | 10 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Palettes Europe | |
| Cartons/Palette | 32 | ||
| Couches par carton | 8/4 | ||
| Hauteur de la palette | 211 cm | ||
| Poids de la palette | 209 kg |
