
Ces savoureux brownies IBIS à l’American style sont fabriqués d’après la recette traditionnelle aux délicieuses pépites de chocolat, pour le plaisir des petits et des grands.
Paquet de 285g/Contenu 5 unités
| Brownies | par 100 g | 1 portion 57 g | GDA en % |
|---|---|---|---|
| Valeur calorifique | 1871 kJ/ 447 kcal | 1066 kJ/ 255 kcal | 13 |
| Protéines | 5,0 g | 2,9 g | 6 |
| Glucides | 54,4 g7,2 g7,2 g | 31,0 g | 11 |
| dont sucre | 30,5 g | 17,4 g | 19 |
| Graisses | 22,9 g | 13,1 g | 19 |
| dont saturés | 4,5 g | 2,6 g | 13 |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | 1,0 g | 4 |
| Sodium | 0,1 g | 0,1 g | 2 |
| Sel | 0,3 g | 0,1g | 2 |
| Ne convient pas aux végétariens, contient du saindoux. |
| Brownies | |||
|---|---|---|---|
| DLUO | 42 jours | ||
| Poids par piéce | 57 g | ||
| Poids par paquet | 285 g | ||
| Poids par carton | 7,3 kg | ||
| Paquets par carton | 24 | ||
| 1/4 Chep | 1/2 Chep | Palettes Europe | |
| Cartons/Palette | 60 | ||
| Couches par carton | 6/10 | ||
| Hauteur de la palette | 178 cm | ||
| Poids de la palette | 457 kg |
